|   | CPU | 
   | Zócalo LGA775 para los últimos 2 procesadores Intel ® Core ™ Duo / Pentium D / Pentium D 4/Celeron |  
 
 |  
 
 
 | 
|   | FSB | 
   | 1066/800/533 MHz |  
 
 |  
 
 
 | 
|   | VGA | 
   | Embedded UniChrome Pro de gráficos 3D con memoria compartida 64M |  
 
 |  
 
 
 | 
|   | Memoria | 
   | Arquitectura de memoria DDR de un canal |  
 
   | 2 x 240-pin DDR2 DIMM soportando hasta 4 GB |  
 
   | Soporte DDR2 533 DDR2 SDRAM |  
 
 |  
 
 
 | 
|   | Slots de expansión | 
   | 1 x PCI Express x 16 ranura |  
 
   | 3 x PCI Slot <3 ª ranura como opcionales> |  
 
   | 1 x ranura CNR |  
 
 |  
 
 
 | 
|   | LAN | 
   | VÍA VT6103L 10/100Mbps Fast Ethernet PHY |  
 
 |  
 
 
 | 
|   | Audio | 
   | Realtek ALC655 de 6 canales de audio codec |  
 
   | Cumple con la especificación AC'97 2.3 |  
 
 |  
 
 
 | 
|   | IDE | 
   | 2 x UltraDMA 133/100/66 |  
 
 |  
 
 
 | 
|   | Puertos del panel posterior de E / S | 
   | 1 x PS / 2 para teclado |  
 
   | 1 x ratón PS / 2 |  
 
   | 1 x puerto paralelo |  
 
   | 1 x Puerto serie |  
 
   | 1 puerto VGA |  
 
   | 4 x puertos USB 2.0 |  
 
   | 1 x puerto RJ-45 |  
 
   | 1 x Audio I / O (entrada de línea, salida de línea y micrófono) |  
 
 |  
 
 
 | 
|   | Internos E / S Conectores y headers | 
   | Conector de alimentación ATX de 24 pines |  
 
   | Conector de alimentación de 4 pines ATX 12V |  
 
   | 2 x cabecera del USB 2.0 de apoyo 4 puertos USB 2.0 adicionales |  
 
   | 2 conectores Serial ATA x |  
 
   | 1 x conmutador del panel frontal / LED de cabecera |  
 
   | 1 x conector de audio del panel frontal |  
 
   | Encabezados de ventilador de CPU / SYS |  
 
   | 1 x conector de IrDA para SIR encabezado |  
 
   | 1 x conector de altavoz |  
 
   | 1 x CD de cabecera |  
 
   | 1 x conector Floppy-apoyo 360K ~ 2.88M Byte, 3 FDDs Modo o LS120 |  
 
 |  
 
 
 | 
|   | System BIOS | 
   | AMI 4Mb de Flash ROM |  
 
   | Soporta Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI |  
 
   | Soporte completo para ACPI revisión 1.0 |  
 
 |  
 
 
 | 
|   | Factor de forma | 
   | Micro ATX Form Factor, 244x210mm |  
 
 |  
 
 
 | 
 
¡gracias! me salvaste de una...
ResponderBorrar