HP Compaq 6000 Pro Small Form Factor PC
viernes, 15 de noviembre de 2013
HP Compaq 6000 Pro / Descargala Aqui
Características del sistema | |
---|---|
HP product rating | |
Sistema operativo | Windows® 7 Professional 64 Windows® 7 Professional 32 Windows® 7 Home Premium 64 Windows® 7 Home Premium 32 Windows® 7 Home Basic 32 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 11 FreeDOS |
Procesador | Procesador Intel® Core™2 Quad Q9650 (3,00 GHz, caché L2 de 12 MB, FSB de 1333 MHz) Procesador Intel® Core™2 Quad Q9550 (2,83 GHz, caché L2 de 12 MB, FSB de 1333 MHz) Procesador Intel® Core™2 Quad Q9505 (2,83 GHz, caché L2 de 6 MB, FSB de 1333 MHz) Procesador Intel® Core™2 Quad Q9500 (2,83 GHz, caché L2 de 6 MB, FSB de 1333 MHz) Procesador Intel® Core™2 Quad Q8400 (2,66 GHz, caché L2 de 4 MB, FSB de 1333 MHz) Procesador Intel® Core™2 Duo E8600 (3,33 GHz, caché L2 de 6 MB, FSB de 1333 MHz) Procesador Intel® Core™2 Duo E8500 (3,16 GHz, caché L2 de 6 MB, FSB de 1333 MHz) Procesador Intel® Core™2 Duo E8400 (3,00 GHz, caché L2 de 6 MB, FSB de 1333 MHz) Procesador Intel® Core™2 Duo E7600 (3,06 GHz, caché L2 de 3 MB, FSB de 1066 MHz) Procesador Intel® Core™2 Duo E7500 (2,93 GHz, caché L2 de 3 MB, FSB de 1066 MHz) Procesador Intel® Pentium® Dual-Core E6800 (3,33 GHz, caché de 2 MB, FSB de 1066 MHz) Procesador Intel® Pentium® Dual-Core E6500 (2,93 GHz, cachéL2 de 2 MB, FSB de 1066 MHz) Procesador Intel® Pentium® Dual-Core E6300 (2,80 GHz, caché L2 de 2 MB, FSB de 1066 MHz) Procesador Intel® Pentium® Dual-Core E5700 (3,00 GHz, caché L2 de 2 MB, FSB de 800 MHz) Procesador Intel® Pentium® Dual-Core E5400 (2,70 GHz, cachéL2 de 2 MB, FSB de 800 MHz) Procesador Intel® Pentium® Dual-Core E5300 (2,60 GHz, cachéL2 de 2 MB, FSB de 800 MHz) Procesador Intel® Celeron® Dual-Core E3500 (2,70 GHz, caché L2 de 1 MB, FSB de 800 MHz) Procesador Intel® Celeron® Dual-Core E3300 (2,50 GHz, cachéL2 de 1 MB, FSB de 800 MHz) Procesador Intel® Celeron® Dual-Core E3200 (2,40 GHz, cachéL2 de 1 MB, FSB de 800 MHz) |
Chipset | Intel® Q43 Express |
Factor de forma | Factor de forma reducido |
Memoria | |
---|---|
Memoria, máxima | Hasta: 16 GB 1333 MHz SDRAM DDR3 |
Ranuras de memoria | 4 DIMM |
Almacenamiento de datos | |
---|---|
Compartimientos para unidades internas | Uno de 3,5" |
Bahías de unidad externa | Uno de 3,5" Uno de 5,25" |
Unidades internas | SATA (de 7.200 rpm) Desde: 160 GB Hasta: 1 TBHasta: 160 GBDesde: 64 GB Hasta: 80 GB |
Unidad óptica | Grabadora SATA de DVD SuperMulti DVD-ROM SATA |
Gráficos | |
---|---|
Gráficos | Intel Graphics Media Accelerator 4500 integrada ATI Quadro HD 4650 (1 GB) ATI Radeon HD 4550 (256 MB) NVIDIA Quadro NVS 290 (256 MB) NVIDIA Quadro NVS 295 (256 MB) NVIDIA GeForce 310 Display Port (512 MB) Adaptador HP DisplayPort a VGA Adaptador HP DisplayPort a DVI-D Adaptador HP DisplayPort a DisplayPort Adaptador HP ADD2 SDVO + DVI-D |
Características de expansión | |
---|---|
Puertos | 12 puertos USB: 4 frontales, 6 posteriores, 2 headers internos en la placa del sistema 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 entrada de audio, 1 salida de audio, 1 puerto serie con segundo opcional, 1 puerto paralelo opcional, audífonos y micrófono frontal |
Ranuras | 1 PCI de perfil bajo, 1 PCI Express x16 de perfil bajo, 2 PCI Express x1 de perfil bajo |
Dispositivos multimedia | |
---|---|
Audio | Audio de alta definición integrado con códec Realtek ALC261, altavoz de PC interno |
Características de comunicación | |
---|---|
Interfaz de red | Conexión de red Intel 82567LM Gigabit |
Requisitos de energía y operación | |
---|---|
Energy Efficiency Compliance | Configuraciones para fuentes de alimentación EPEAT Gold™ y 89PLUS con calificación ENERGY STAR® disponibles |
Alimentación | PFC activa de 240W; PFC activa con 89% de alta eficiencia de 240W opcional |
Humedad durante almacenamiento | 5 a 95% RH |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 10 a 90% RH |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Peso | A partir de 7,26 kg |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 33,7 x 37,8 x 10,0 cm |
0 comentarios :
Publicar un comentario